どうも、solobochiです。
2019年も残すところ20日あまり。今年も散々いろいろなものを購入しました。
Amazonの購入履歴総まとめは別記事⬇️(【振り返り】2019年にAmazonで購入したもの総まとめ)にしたので、
今回は、Amazonと双璧をなす出費元(支払い手段)である、QuickPayの履歴を総まとめ、全部見せます、全部振り返ります。
目次
- 1月:63,200円
- 2月:41,370円
- 3月:34,434円
- 4月:43,490円
- 5月:50,004円
- 6月:32,784円
- 7月:81,655円
- 8月:28,123円
- 9月:37,429円
- 10月:36,748円
- 11月:36,161円
- 12月:45,955円
- 1月:32,382円
- まとめ
2019年1月(11月〜12月)
タクシー代もったいないな。。
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー (サラダ、牛乳他) |
食品 | ¥3,600 |
コンビニ(近所) | 食品 | ¥8,600 |
コンビニ(会社) | 食品 | ¥8,700 |
タクシー | 交通費 | ¥12,000 |
食事 (ファミレス他) |
食費 | ¥2,500 |
マック | 食事 | ¥2,600 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥200 |
飲み代 | 交際費 | ¥25,000 |
(合計) | ー | ¥63,200 |
食費:¥26,000
飲み代:¥25,000
タクシー:¥12,000
2019年2月(12月〜1月)
やたらコンビニ出費が多い、、。
内訳 | 分類 | 金額 |
コンビニ(近所) | 食品 | ¥24,000 |
タクシー | 交通費 | ¥6,000 |
ランチ(会社) | 食事 | ¥6,000 |
コンビニ(会社) | 食品 | ¥2,300 |
マック | 食事 | ¥640 |
ファミレス | 食事 | ¥1,000 |
ペッパーランチ | 食事 | ¥1,000 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥430 |
(合計) | ー | ¥41,370 |
食費:¥34,940
タクシー:¥6,000
2019年3月(1月〜2月)
相変わらずコンビニ出費。
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥1,118 |
コンビニ(近所) | 食品 | ¥26,626 |
コンビニ(会社) | 食品 | ¥3,279 |
ランチ(会社) | 食事 | ¥3,411 |
(合計) | ー | ¥34,434 |
食費:¥34,434
2019年4月(2月〜3月)
ローソン多め
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥2,000 |
コンビニ(近所)(セブン) | 食品 | ¥9,654 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食品 | ¥14,324 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食品 | ¥12,521 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥1,500 |
食事 | 食費 | ¥1,944 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥1,547 |
(合計) | ー | ¥43,490 |
食費:¥41,990
2019年5月(3月〜4月)
引き続きローソン多め、駅前に新しくドラッグストアが開店
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥2,115 |
タクシー | 交通費 | ¥1,690 |
コンビニ(近所)(セブン) | 食費 | ¥5,560 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥14,607 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥10,771 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥5,866 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥1,957 |
100均 | 日用品 | ¥648 |
薬局 | 医療 | ¥520 |
食事 | 食費 | ¥6,270 |
(合計) | ー | ¥50,004 |
食費:¥41,280
ドラッグストア:¥5,866
2019年6月(4月〜5月)
コンビニを減らしてスーパーを増やして経費節約
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥7,614 |
コンビニ(近所)(セブン) | 食品 | ¥1,760 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食品 | ¥5,654 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食品 | ¥6,046 |
食事 | 食費 | ¥252 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥8,592 |
100均 | 日用品 | ¥216 |
薬局 | 医療 | ¥800 |
タクシー | 交通費 | ¥1,850 |
(合計) | ー | ¥32,784 |
食費:¥21,326
ドラッグストア:¥8,592
2019年7月(5月〜6月)
整体@表参道に通い始める。めちゃくちゃ効く。
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥15,410 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥2,062 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥3,638 |
食事 | 食費 | ¥2,584 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥12,758 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥643 |
タクシー | 交通費 | ¥1,930 |
整体 | 医療 | ¥42,640 |
(合計) | ー | ¥81,655 |
食費:¥24,337
整体:¥42,640
ドラッグストア:¥12,758
2019年8月(6月〜7月)
コンビニ出費を抑えたらトータル出費も抑えられる
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥13,238 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥2,435 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥2,251 |
ランチ(会社) | 食費 | ¥980 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥5,991 |
タクシー | 交通費 | ¥1,770 |
買い物 | 娯楽 | ¥1,458 |
(合計) | ー | ¥28,123 |
食費:¥18,904
ドラッグストア:¥5,991
2019年9月(7月〜8月)
先月との差分は、会社でのランチと休日の食事(ペッパーランチ)
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥11,205 |
コンビニ(近所)(セブン) | 食費 | ¥750 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥1,266 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥576 |
食事 | 食費 | ¥5,618 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥7,639 |
100均 | 日用品 | ¥108 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥8,047 |
ランチ(会社) | 食費 | ¥580 |
タクシー | 交通費 | ¥1,690 |
(合計) | ー | ¥37,479 |
食費:¥28,042
ドラッグストア:¥7,639
2019年10月(8月〜9月)
DAZNはじめました。久保くん@コパアメリカ見たくて。
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥15,536 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥574 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥3,138 |
食事 (マック、ペッパーランチ、すき家) |
食費 | ¥3,092 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥7,094 |
ランチ(会社) | 食費 | ¥700 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥4,724 |
DAZN | 娯楽 | ¥1,890 |
(合計) | ー | ¥36,748 |
食費:¥30,134
ドラッグストア:¥4,724
2019年11月(9月〜10月)
タクシー代が余計。というか残業起因なのだから経費で落とすべきだった。。
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥12,727 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥1,305 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥1,571 |
食事 | 食費 | ¥4,518 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥3,827 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥6,863 |
タクシー | 交通費 | ¥3,460 |
DAZN | 娯楽 | ¥1,890 |
(合計) | ー | ¥36,161 |
食費:¥23,948
ドラッグストア:¥6,863
2019年12月(10月〜11月)
美容室出費あり。先月と比べてコンビニ出費が5,000円ほど多い。
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥11,074 |
コンビニ(近所)(セブン) | 食費 | ¥3,594 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥2,662 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥2,357 |
食事 | 食費 | ¥3,359 |
コンビニ(会社) | 食事 | ¥8,344 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥4,907 |
DAZN | 娯楽 | ¥1,925 |
美容室 | 娯楽 | ¥6,270 |
タクシー | 交通費 | ¥1,463 |
(合計) | ー | ¥45,955 |
食費:¥31,390
ドラッグストア:¥4,907
2020年1月(11月〜12月)(※〜12/10)
食事(飲み)6,985円あり
内訳 | 分類 | 金額 |
スーパー | 食品 | ¥10,862 |
コンビニ(近所)(セブン) | 食費 | ¥364 |
コンビニ(近所)(ローソン) | 食費 | ¥2,126 |
コンビニ(近所)(ファミマ) | 食費 | ¥310 |
食事 | 食費 | ¥12,781 |
コンビニ(会社) | 食費 | ¥293 |
ドラッグストア | 日用品 | ¥3,721 |
DAZN | 娯楽 | ¥1,925 |
(合計) | ー | ¥32,382 |
食費:¥26,736
(飲み:¥6,985含む)
ドラッグストア:¥3,721
まとめ
月 | 金額 | コメント |
2019年1月 | ¥63,200 | タクシー代:¥12,000 |
2019年2月 | ¥41,370 | コンビニ出費:¥24,000 |
2019年3月 | ¥34,434 | コンビニ出費:¥26,626 |
2019年4月 | ¥43,490 | コンビニ出費:¥36,499 |
2019年5月 | ¥50,004 | コンビニ出費:¥30,938 |
2019年6月 | ¥32,784 | コンビニ出費:¥13,460、スーパー:¥7,614 |
2019年7月 | ¥81,655 | 整体:¥42,640、コンビニ出費:¥5,700、スーパー:¥15,410 |
2019年8月 | ¥28,123 | コンビニ出費:¥2,435、スーパー:¥13,238 |
2019年9月 | ¥37,429 | コンビニ出費:¥2,592、スーパー:¥11,205 |
2019年10月 | ¥36,748 | コンビニ出費:¥3,712、スーパー:¥15,536 |
2019年11月 | ¥36,161 | コンビニ出費:¥2,876、スーパー:¥12,727 |
2019年12月 | ¥45,955 | コンビニ出費:¥8,613、スーパー:¥11,074 |
(合計) | ¥531,353 |
極力コンビニは減らしてスーパーへ。
タクシーも極力減らす、、
ただ、DAZNは継続かな。
以上