どうも、solobochiです。
2014年からなのでもうかれこれ6年弱、株や投資信託への投資をしています。
株を始めた頃は社会人5年目、ようやく仕事にも余裕が出てきた頃。経済的にはちょうどアベノミクスが終わったくらいの頃でしたので、アベノミクスの恩恵は全く受けられませんでしたが、最初は軽い小遣い稼ぎ程度のつもりで、5万、10万の益が出ればラッキーくらいの気持ちで始めた気がします。
小遣い稼ぎで始めた投資にすっかり味をしめて、今では気づけば全資産の半分以上を投資に回しています。
今年は過去最高利回り、過去最高損益を出すことができたこともあり、成果の振り返りをしてみます。
目次
2019年
・2019年の国内株式市況
この記事を書いている今日(12月13日)ちょうど日経平均が前日終値比で598円高となる24,023円となり年初来高値をつけることとなりました。
さかのぼると、2018年10月に2万4000円台をつけてから、2018年末(12月26日)に19,327円と2万円台を割り込んで以来の
2万4000円台。値上がり幅のトップはファーストリテイリング(9983)で、前日比驚異の2,830円高。昨日買って今日売ってれば28万の利益。。
日経によれば、米中貿易問題、イギリス下院総選挙に関して市場懸念が後退したため、とのこと。
(よくわからないが、市場の騰落要因なんて不明なのでいつもこんなもの。)
2018年末の各専門家の今年2019年の見通しとしては、増税・選挙を見越しての景気対策や天皇即位による祝賀ムードによる個人消費の増加により上昇傾向との予測や、反対に増税により2019年後半には下降するといった予測など様々であった。※参考→SBI証券、松井証券、モーニングスター
また、野村証券によれば今後日系企業の業績及び国内株価の見通しは明るく、
2020年通期で7.8%増益、日経平均も25,000円を目指すとのこと。(野村証券のレポート)
SMBCのレポートによれば、日本国内市場は個人消費が家計消費支出前年比5%減と鈍化の一方で企業の設備投資は底堅い状況。
10年国債利回りは-0.01%と引き続きマイナス金利継続で今後も急激な上昇の見込みはない。
2020年はいよいよオリンピックイヤーということで期待感から26,000超えとの期待もあるらしいけれど、、どうなることやら。
個人的には、、、後述。
・2019年の投資成績
やっとそーせい損切りできた。。それでも過去最高益だったのは他でうまくカバーできたから。
銘柄 | 買い | 売り | 損益(円)※端数省略 |
7203(トヨタ) | @6,570 | @6,780 | +100,000 |
9983(ユニクロ) | @58,250 | @61,500 | +320,000 |
4565(そーせい) | @14,200 →@3,550×400 |
@2,100 | -580,000 |
2871(ニチレイ) | @2,500 | @2,800 | +828,000 |
7203(トヨタ) | @6,450 | @6,965 | +300,000 |
6861(キーエンス) | @64,000 | @73,770 | +980,000 |
7453(良品計画) | @19,750 →1,975×4000 |
@2,495 | +2,100,000 |
3197(すかいらーく) | @1,930 | @1,995 | +25,000 |
(売買損益) | ー | ー | +4,073,000 |
(配当金) | ー | ー | +92,000 |
(合計) | ー | ー | +4,165,000 |
地味に優待の金券を換金して10万くらいになったりしてたけど、記録がないのでそのへんは割愛で。
2018年
大きな取引はそこまでないものの、小粒取引のちりつもで。
銘柄 | 買い | 売り | 損益(円)※端数省略 |
5401(新日鐵住金) | @285 →2,850×400 |
@3,115 | +101,000 |
7203(トヨタ) | @6,994 | @7,650 | +65,000 |
1795(マサル) | @570 | @592 | +40,000 |
4503(アステラス) | @1,400 | @1,519 | +59,000 |
7936(アシックス) | @1,950 | @2,074 | +60,000 |
9984(ソフトバンク) | @8,085 | @9,200 | +110,000 |
3664(モブキャスト) | @745 | @810 | +235,000 |
1795(マサル) | @2,850 | @3,000 | +55,000 |
6501(日立) | @715 →@3,575×800 |
@3,900 | +255,000 |
6079(エナリス) | @796 | @694 | -10,500 |
7936(アシックス) | @1,638 | @1,693 | +53,000 |
5232(住友大阪) | @4,715 | @4,885 | +235,000 |
3197(すかいらーく) | @1,660 | @1,690 | +30,000 |
7453(良品計画) | @31,500 | @32,950 | +288,000 |
6861(キーエンス) | @57,850 | @61,420 | +355,000 |
(売買損益) | ー | ー | +1,983,500 |
(配当金) | ー | ー | +106,750 |
(合計) | ー | ー | +2,090,250 |
やっと3桁益。
2017年
人生で初めて損切り(東芝の粉飾決算・・・)
銘柄 | 買い | 売り | 損益(円)※端数省略 |
4716(オラクル) | @5,650 | @6,160 | +51,000 |
7453(良品計画) | @21,000 | @23,750 | +270,000 |
6502(東芝) | @245 | @200 | -100,000 |
9983(ユニクロ) | @34,750 | @36,780 | +200,000 |
(売買損益) | ー | ー | +421,000 |
(配当金) | ー | ー | +46,750 |
(合計) | ー | ー | +467,750 |
東芝は、大きく下がったタイミングで買いを入れたものの、、
さらなる下げ要素のニュースが発覚したことからもう一段大幅に下げとなり、泣く泣く損切りする羽目に。
2016年
上場投信は、損益を手数料が上回って赤字だった
銘柄 | 買い | 売り | 損益(円)※端数省略 |
3664(モブキャスト) | @600 | @846 | +300,000 |
6363(酉島製作所) | @862 | @1,142 | +56,000 |
6079(エナリス) | @1,230 | @1,300 | +28,000 |
1321(日経225連動上場投信) | @16,890 | @16,892 | -290 |
9984(ソフトバンク) | @5,800 | @6,900 | +300,000 |
(売買損益) | ー | ー | +683,710 |
(配当金) | ー | ー | +5,000 |
(合計) | ー | ー | +688,710 |
ソフトバンクもっと粘れば・・・(タラレバ)
2015年
仕込みの買いはそこそこあったものの、売れずに翌年へという展開でした。
銘柄 | 買い | 売り | 損益(円)※端数省略 |
3664(モブキャスト) | @798 | @1300 | +100,000 |
8053(住友商事) | @1,180 | @1,390 | +100,000 |
6890(フェローテック) | @600 | @900 | +50,000 |
(売買損益) | ー | ー | +250,000 |
(配当金) | ー | ー | +17,000 |
(合計) | ー | ー | +267,000 |
忙しかったのかな?
2014年
記録上(自分の携帯のメモ上)、この年が投資元年。
銘柄 | 買い | 売り | 損益(円)※端数省略 |
9984(ソフトバンク) | @6,750 | @8,000 | +400,000 |
3664(モブキャスト) | @700 | @1,200 | +50,000 |
2497(ユナイテッド) | @1,350 | @2,250 | +90,000 |
(売買損益) | ー | ー | +540,000 |
(配当金) | ー | ー | ー |
(合計) | ー | ー | +540,000 |
運用というか、お小遣い稼ぎくらいで始めたものでしたが、なかなかの、それこそ年末調整額とかそれ以上くらいのお小遣いが稼げてラッキーという感じ。
まとめ
年 | 損益 | コメント |
2014 | +540,000 | 投資デビュー年、元手は100万 |
2015 | +267,000 | 取引量少ない |
2016 | +688,710 | ソフトバンクのおかげ |
2017 | +467,750 | 株で初めて損切り |
2018 | +2,090,250 | 3桁益達成 |
2019 | +4,165,000 | 過去最高益 |
(合計) | +8,218,710 |
2020年の目標
来年は今年以上ということで500万の運用益を目指します。
国内株・投信を中心に運用してきましたが、今後は米株や米株インデックス投信などもポートフォリオに組み込んで行こうかな。
以上