どうも、solobochiです。
2019年も残すところ20日あまり。今年も散々いろいろなものを購入しました。特にAmazonで。主にAmazonで。
そこで今年1年の振り返りの意味を込めAmazonで購入したものを振り返るとともに、来年に向けて無駄な出費を控えられるようにまとめてみる。
目次
- 1月:12,700円
- 2月:31,736円
- 3月:32,270円
- 4月:16,760円
- 5月:63,800円
- 6月:52,620円
- 7月:31,110円
- 8月:28,380円
- 9月:126,000円
- 10月:40,060円
- 11月:42,110円
- 12月:0円
- まとめ
2019年1月
日付 | 商品 | 金額 |
2019/1/13 | 麦茶 | 2,000 |
2019/1/22 | インクラインベンチ | 10,700 |
(合計) | ー | 12,700 |
2019年2月
マウス・キーボードなどPC環境セットアップ支出が多め
日付 | 商品 | 金額 |
2019/2/1 | マウス(Logicool) | 7,000 |
2019/2/1 | ワイヤレスキーボード(Logicool) | 13,000 |
2019/2/8 | HDMIケーブル(会社用に購入) | 700 |
2019/2/8 | マイクロタップ | 436 |
2019/2/16 | マイク(Skype用、人狼用) | 3,200 |
2019/2/21 | 私の財産告白/本多静六 | 520 |
2019/2/27 | ブリーズライト | 1,200 |
2019/2/27 | 美白パック | 1,080 |
2019/2/27 | 洗顔ブラシ | 2,600 |
2019/2/27 | ほうじ茶パック | 800 |
2019/2/27 | アイマスク | 1,200 |
(合計) | ー | 31,736 |
2019年3月
鼻うがい、はじめました
日付 | 商品 | 金額 |
2019/3/2 | ACアダプタコンセント | 990 |
2019/3/2 | USBハブ 7in1 | 4,500 |
2019/3/2 | スリッパ | 400 |
2019/3/18 | 歯磨き粉(ホワイトニング用) | 1,250 |
2019/3/25 | ゲーミングチェア(GTRACING) | 18,800 |
2019/3/25 | 炭酸パック(シーコラプラチアム) | 3,150 |
2019/3/25 | クレンジング(ホットジェル) | 350 |
2019/3/26 | ハナノア(鼻うがいはじめました) | 740 |
2019/3/27 | ハナノア(容器付き) | 790 |
2019/3/28 | ビオチン(ビタミンサプリ) | 1,300 |
(合計) | ー | 32,270 |
2019年4月
ティーポットを新調(すぐ壊れたけど)
日付 | 商品 | 金額 |
2019/4/2 | やかん | 3,560 |
2019/4/2 | ティーポット | 1.300 |
2019/4/22 | 洗顔料×2 | 4,300 |
2019/4/22 | 化粧水 | 7,600 |
(合計) | ー | 16,760 |
2019年5月
バスタオルを一新
日付 | 商品 | 金額 |
2019/5/1 | ワイヤレスイヤホン(SONY) | 12,000 |
2019/5/5 | 無洗米(ひとめぼれ)10kg | 4,600 |
2019/5/9 | マイプロテイン5kg | 8,500 |
2019/5/9 | Amazonプライム | 3,900 |
2019/5/11 | Tシャツ | 2,500 |
2019/5/14 | くるぶしソックス×5 | 1,300 |
2019/5/14 | 今治バスタオル(高級) | 5,500 |
2019/5/14 | 今治バスタオル×2 | 4,500 |
2019/5/17 | 味噌汁30食セット | 1,900 |
2019/5/17 | ほろよい(ぶどうサワー)×24本セット | 1,700 |
2019/5/19 | スポーツウェア上下セット | 2,800 |
2019/5/22 | 今治バスタオル×2 | 4,500 |
2019/5/26 | 化粧水 | 7,600 |
2019/5/31 | G検定参考書公式テキスト | 2,500 |
(合計) | ー | 63,800 |
2019年6月
Kindle購入、ティーポットが壊れたので新調
日付 | 商品 | 金額 |
2019/6/2 | Kindle paper white | 15,000 |
2019/6/2 | Kindleカバー | 3,680 |
2019/6/2 | Kindle保護フィルム | 1,350 |
2019/6/4 | G検定公式テキスト | 2,700 |
2019/6/5 | ティーポット | 2,500 |
2019/6/7 | 洗剤(1300g) | 960 |
2019/6/9 | お茶パック | 630 |
2019/6/10 | 炭酸パック(シーコラプラチアム) | 4,300 |
2019/6/10 | G検定問題集 | 2,000 |
2019/6/12 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/6/14 | 防水シーツ | 1,300 |
2019/6/17 | G検定問題集 | 500 |
2019/6/17 | デジタル資本主義 | 1,600 |
2019/6/27 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/6/27 | 化粧水 | 3,200 |
2019/6/27 | 麦茶パック×3 | 1,500 |
2019/6/27 | 化粧水 | 7,600 |
(合計) | ー | 52,620 |
2019年7月
味噌汁購入多め(ナゼ・・)
日付 | 商品 | 金額 |
2019/7/1 | AI白書(Kindle) | 2,700 |
2019/7/5 | マウスウォッシュ | 400 |
2019/7/3 | クレンジング(ホットジェル) | 400 |
2019/7/3 | 歯ブラシ×12本 | 1,200 |
2019/7/3 | 歯磨き粉 | 250 |
2019/7/11 | サピエンス全史(上下) | 3,700 |
2019/7/15 | ハーブティー | 1,000 |
2019/7/15 | ブルーレット | 250 |
2019/7/15 | 美容液 | 4,200 |
2019/7/15 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/7/15 | 洗顔料 | 2,200 |
2019/7/16 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/7/27 | 柔軟剤(1160ml) | 650 |
2019/7/27 | スポンジ | 160 |
2019/7/27 | 歯磨き粉(ホワイトニング) | 1,300 |
2019/7/28 | ビオチン(ビタミンサプリ) | 1,300 |
2019/7/28 | 化粧水 | 7,600 |
(合計) | ー | 31,110 |
2019年8月
スチームアイロンを購入、クリーニング代を節約
日付 | 商品 | 金額 |
2019/8/1 | 味噌汁30食(定期購入) | 1,700 |
2019/8/13 | スリッパ | 2,000 |
2019/8/13 | スチームアイロン | 7,500 |
2019/8/16 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/8/17 | プレゼン資料作成(Kindle) | 1,600 |
2019/8/17 | 人工知能は人間を超えるのか/松尾豊(Kindle) | 500 |
2019/8/18 | 人を動かす(カーネギー)(Kindle) | 680 |
2019/8/24 | 味噌汁30食(買いすぎでは・・) | 1,900 |
2019/8/24 | 化粧水 | 7,600 |
2019/8/31 | データサイエンス&機械学習(Kindle) | 3,000 |
(合計) | ー | 28,380 |
2019年9月
ケータイ買い替え(Huwaei最新機種)
日付 | 商品 | 金額 |
2019/9/13 | ストレッチポール | 6,000 |
2019/9/14 | 歯磨き粉(ピュオーラ) | 350 |
2019/9/14 | 化粧水(BULK) | 3,200 |
2019/9/14 | 壁美人(for ホワイトボード) | 1,000 |
2019/9/15 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/9/15 | 統計学の図鑑(本) | 2,700 |
2019/9/17 | 洗顔料(BULK) | 2,200 |
2019/9/17 | ベルト×2 | 3,000 |
2019/9/17 | 背骨矯正ベルト | 2,000 |
2019/9/17 | ホワイトボード(2枚目) | 4,800 |
2019/9/21 | ホワイトボード購入(3枚目) | 4,600 |
2019/9/21 | ホワイトボードマーカー×3(黒) | 1,000 |
2019/9/23 | 化粧水(定期購入) | 7,600 |
2019/9/26 | Huwaei P30 | 70,000 |
2019/9/26 | Huwaei P30 ケース | 3,000 |
2019/9/26 | Huwaei P30 保護フィルム | 1,300 |
2019/9/26 | 背骨矯正ベルト | 1,100 |
2019/9/26 | 炭酸パック(シーコラプラチアム) | 3,000 |
2019/9/28 | Huwaei P30 保護フィルム(2枚目) | 1,280 |
2019/9/29 | 洗剤(1300g) | 970 |
2019/9/29 | フランクリンプランナー リフィル | 5,000 |
(合計) | ー | 126,000 |
2019年10月
ホワイトボード大量購入
日付 | 商品 | 金額 |
2019/10/1 | 味噌汁30食(定期購入) | 1,700 |
2019/10/3 | ベルト(3本目) | 1,680 |
2019/10/7 | ホワイトボード(4枚目) | 4,850 |
2019/10/12 | 統計検定公式問題集(本) | 2,000 |
2019/10/12 | 電卓 | 1,230 |
2019/10/13 | 無洗米(魚沼こしひかり)5kg | 3,800 |
2019/10/13 | 無洗米(ななつぼし)5kg | 2,900 |
2019/10/15 | ホワイトボード(5枚目) | 4,800 |
2019/10/16 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/10/17 | 壁美人(for ホワイトボード) | 1,100 |
2019/10/22 | ホワイトボード(6枚目) | 4,600 |
2019/10/23 | 化粧水(定期購入) | 7,600 |
2019/10/26 | 味噌汁30食 | 1,900 |
(合計) | ー | 40,060 |
2019年11月
ホワイトボード続々と購入追加、電気ケトル購入(ガス代節約)
日付 | 商品 | 金額 |
2019/11/1 | 味噌汁30食(定期購入) | 1,700 |
2019/11/2 | スカルプ | 7,800 |
2019/11/2 | スカルプシャンプー | 4,000 |
2019/11/4 | ホワイトボード(7枚目) | 4,630 |
2019/11/5 | ホワイトボード(8枚目) | 2,500 |
2019/11/5 | 2020年の世界地図(落合陽一)(Kindle) | 1,700 |
2019/11/7 | 魔法の世紀(落合陽一)(Kindle) | 2,300 |
2019/11/15 | 味噌汁30食 | 1,900 |
2019/11/22 | 化粧水(定期購入) | 7,600 |
2019/11/24 | 化粧水(BULK) | 3,300 |
2019/11/29 | クレンジング(ホットジェル) | 380 |
2019/11/29 | 電気ケトル | 4,300 |
(合計) | ー | 42,110 |
2019年12月
12/10時点で購入なし
日付 | 商品 | 金額 |
(合計) | ー | 0 |
まとめ
月 | 金額 | コメント |
1月 | 12,970円 | |
2月 | 31,736円 | (マウス、キーボード:¥23,000) |
3月 | 32,270円 | (ゲーミングチェア:¥18,800) |
4月 | 16,760円 | |
5月 | 63,800円 | (バスタオル※高級:¥15,000) |
6月 | 52,620円 | (Kindle関連:¥27,000) |
7月 | 31,110円 | |
8月 | 28,380円 | (スチームアイロン:¥8,000) |
9月 | 126,000円 | (ケータイ新規購入:¥75,600) |
10月 | 40,060円 | (ホワイトボード:¥12,000) |
11月 | 42,110円 | (ホワイトボード、電気ケトル:¥11,400) |
12月 | 0円 | |
(合計) | 477,636円 |
光熱費の推移も可視化したい。
食費も別途集計整理したい。
以上