前回の記事で食事メニューについて具体的に紹介していきました。
今回は紹介した食事メニューを実践した時に体重がどう推移するのか1週間にわたり実測してみました。
また、併せて1日の中で細かく体重を測定していき、1日で時間を追ってどのくらい体重が変化していくのかも追っていきます。
なお、今回は特に増量期でも減量期でもなく基礎代謝同等程度の摂取カロリーで組み立てた食事メニューでの体重変化を見ていきます。
目次
1日目
まずは実測開始前夜から。
なお1日目は特に筋トレもHIITもしていない日でした。
0.前日夜(就寝前)
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg(ー0.7kg) | 16.3%(ー0.4%) | 46.3kg(ー0.3kg) |
2.朝食前
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg(+0.4kg) | 16.1%(ー0.2%) | 46.7kg(+0.4kg) |
起床後に飲んだEAA(450ml)分の体重増加が見られます。
入浴後のため体脂肪率が低めに出ている模様。
(※電気が通りやすくなり筋肉が多いと判断してしまう)
ー朝食ー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
納豆 | 77 | 6.7 | 3.5 | 6.1 |
目玉焼き | 117 | 6.7 | 9.2 | 0.5 |
麦ご飯 | 223 | 3.9 | 0.6 | 49.2 |
ヨーグルト+プロテイン | 81 | 13.3 | 1.1 | 4.6 |
合計 | 498 | 30.6 | 14.4 | 60.4 |
3.朝食後
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg(+0.6kg) | 17.2%(+1.1%) | 46.5kg(ー0.2kg) |
4.昼食前
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg | 17.2% | 46.5kg |
4.昼食前 | 58.7kg(ー0.6kg) | 17.4%(+0.2%) | 46.0kg(ー0.5kg) |
ー昼食ー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
鶏レバー | 266 | 45.4 | 7.4 | 1.4 |
オートミール | 111 | 4.4 | 2.0 | 20.6 |
ブロッコリー | 26 | 3.4 | 0.4 | 4.2 |
合計 | 403 | 53.2 | 9.8 | 27.6 |
5.昼食後
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg | 17.2% | 46.5kg |
4.昼食前 | 58.7kg | 17.4% | 46.0kg |
5.昼食後 | 59.0kg(+0.3kg) | 17.2%(+0.2%) | 46.4kg(+0.4kg) |
6.有酸素前
ー(割愛)
7.有酸素後
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg | 17.2% | 46.5kg |
4.昼食前 | 58.7kg | 17.4% | 46.0kg |
5.昼食後 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
6.有酸素前 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
7.有酸素後 | 58.9kg(ー0.1kg) | 17.2%(+0.0%) | 46.2kg(ー0.2kg) |
8.夕食前
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg | 17.2% | 46.5kg |
4.昼食前 | 58.7kg | 17.4% | 46.0kg |
5.昼食後 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
6.有酸素前 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
7.有酸素後 | 58.9kg | 17.2% | 46.2kg |
8.夕食前 | 59.2kg(+0.3kg) | 17.6%(+0.4%) | 46.2kg(+0.0kg) |
夕食前に間食としてEAAとナッツ食べました。
ー夕食ー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
鶏むね肉 | 259 | 53.5 | 3.6 | 0 |
麦ご飯 | 223 | 3.9 | 0.6 | 49.2 |
ブロッコリー | 26 | 3.4 | 0.4 | 4.2 |
合計 | 508 | 60.8 | 4.6 | 53.4 |
9.夕食後
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg | 17.2% | 46.5kg |
4.昼食前 | 58.7kg | 17.4% | 46.0kg |
5.昼食後 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
6.有酸素前 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
7.有酸素後 | 58.9kg | 17.2% | 46.2kg |
8.夕食前 | 59.2kg | 17.6% | 46.2kg |
9.夕食後 | 59.7kg(+0.5kg) | 17.6%(+0.0%) | 46.7kg(+0.5kg) |
10.就寝前
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.0kg | 16.7% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.3kg | 16.3% | 46.3kg |
2.朝食前 | 58.7kg | 16.1% | 46.7kg |
3.朝食後 | 59.3kg | 17.2% | 46.5kg |
4.昼食前 | 58.7kg | 17.4% | 46.0kg |
5.昼食後 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
6.有酸素前 | 59.0kg | 17.2% | 46.4kg |
7.有酸素後 | 58.9kg | 17.2% | 46.2kg |
8.夕食前 | 59.2kg | 17.6% | 46.2kg |
9.夕食後 | 59.7kg | 17.6% | 46.7kg |
10.就寝前 | 59.5kg(ー0.2kg) | 15.8%(ー1.8x%) | 47.5kg(+0.8kg) |
起床時の58.3kgから夕食後の59.7kgまで最大で1.4kgの変動が見られました。
2日目
2日目は筋トレはせずHIITを実施した日。
・食事
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
起床 | 50 | 7.2 | 0.1 | 5.0 |
朝食 | 498 | 30.6 | 14.4 | 60.4 |
昼食 | 403 | 61.8 | 6.1 | 26.3 |
間食 | 354 | 14.7 | 13.7 | 43.1 |
夕食 | 508 | 60.8 | 4.6 | 53.4 |
就寝前 | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
合計 | 1907 | 196.9 | 39 | 189.5 |
・結果
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.5kg | 15.8% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.7kg(ー0.8kg) | 16.8%(+1.0%) | 46.3kg(ー0.3kg) |
2.朝食前 | ー | ー | ー |
3.朝食後 | 59.6kg(+0.9kg) | 19.3%(+2.5%) | 45.6kg(ー0.7kg) |
4.昼食前 | 58.8kg(ー0.8kg) | 18.9%(ー0.9%) | 45.2kg(ー0.4kg) |
5.昼食後 | 59.2kg(+0.4kg) | 19.4%(+0.5%) | 45.2kg(+0.0kg) |
6.有酸素前 | ー | ー | ー |
7.有酸素後 | ー | ー | ー |
8.夕食前 | ー | ー | ー |
9.夕食後 | 59.4kg(+0.2kg) | 17.3%(ー2.1%) | 46.7kg(+1.5kg) |
10.就寝前 | 59.5kg(+0.1kg) | 15.5%(ー1.7%) | 47.7kg(+1.0kg) |
変動幅は0.9kg。
おそらくローファットになっていると思うので、この7日間が終わったら次は糖質制限してケトジェニックにするつもり。
3日目
3日目は背中と腕のトレーニングを実施。
・食事
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
起床 | 50 | 7.2 | 0.1 | 5.0 |
朝食 | 517 | 30.9 | 15.2 | 61.5 |
昼食 | 403 | 61.8 | 6.1 | 26.3 |
間食 | 304 | 7.5 | 13.6 | 38.1 |
トレーニング | 238 | 50.8 | 0.3 | 7.6 |
夕食 | 508 | 60.8 | 4.6 | 53.4 |
就寝前 | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
合計 | 2114 | 240.8 | 40 | 198.2 |
脂質が18%はさすがに少なすぎるか。。
・結果
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
1.起床時 | 58.7kg | 16.7% | 46.4kg |
2.朝食前 | ー | ー | ー |
3.朝食後 | 59.1kg(+0.4kg) | 18.1%(+1.4%) | 45.9kg(ー0.5kg) |
4.昼食前 | 59.1kg(+0.0kg) | 17.6%(ー0.5%) | 46.1kg(+0.2kg) |
5.昼食後 | 59.5kg(+0.4kg) | 19.3%(+1.7%) | 45.6kg(ー0.5kg) |
6.有酸素前 | ー | ー | ー |
7.有酸素後 | ー | ー | ー |
8.夕食前 | 59.5kg(+0.0kg) | 17.7%(ー1.6%) | 46.4kg(+0.8kg) |
9.夕食後 | 59.6kg(+0.1kg) | 17.4%(ー0.2%) | 46.7kg(+0.3kg) |
10.就寝前 | 59.5kg(ー0.1kg) | 17.4%(+0.0%) | 46.6kg(ー0.1kg) |
1日の中での変動は0.9kgもあるものの、起床時と就寝前の体重は3日間でほぼ同じという結果。
一応自分の中で計算上消費カロリーと同等のカロリー摂取量のつもりだったので、実際にその通りになっておもしろい。
ここまでの中間まとめ
ここまでのまとめは以下の通り。
朝 | 体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 |
1日目 | 58.7kg | 16.3% | 46.3kg |
2日目 | 58.7kg(±0.0kg) | 16.7%(+0.4%) | 46.4kg(+0.1kg) |
3日目 | 58.7kg(±0.0kg) | 15.2%(ー1.5%) | 47.1kg(+0.7kg) |
夜 | 体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 |
0日目(夜) | 59.5kg | 15.8% | 47.5kg |
1日目 | 59.5kg(±0.0kg) | 15.5%(ー0.3%) | 47.7kg(+0.2kg) |
2日目 | 59.5kg(±0.0kg) | 17.4%(+1.9%) | 46.6kg(ー1.1kg) |
3日目 | 59.5kg(±0.0kg) | 16.8%(ー0.6%) | 46.9kg(+0.3kg) |
所感 ・同じ時間、特に日中ではなく起床時・就寝前に継続して計測すると、体重の変化がほとんど無かった ・起床時は就寝前に比べて0.8kgとおよそ1kgも体重が減っている
・一応計算上は基礎代謝同等の摂取カロリーを取っている計算ではあったものの、いざこうして結果が出てみると、計算通りになっていて面白い
・特に減量はせず普通に食事を取っていても筋トレと少しの有酸素(HIITとウォーキングのみ)でも、体重はそのまま据え置きで筋肉量が増えていくので結果として体脂肪率が下がっていく
長くなってきたので、一旦ここまで。
続きは後編にて。
以上
🔽 こちらもオススメ 🔽