タイトルの通り、後編です。
前編(1日目〜3日目)はこちら↓
目次
4日目
4日目は腹筋の日。有酸素は無し。
・食事
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
起床 | 50 | 7.2 | 0.1 | 5.0 |
朝食 | 597 | 45.7 | 16.2 | 63.1 |
昼食 | 359 | 38.7 | 11.2 | 26.5 |
間食 | 354 | 14.7 | 13.7 | 43.1 |
トレーニング | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
夕食 | 482 | 57.4 | 4.2 | 49.2 |
就寝前 | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
合計 | 2030 | 207.3 | 45.6 | 189.5 |
・結果
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.5kg | 17.4% | 46.6kg |
1.起床時 | 58.7kg(ー0.8kg) | 15.2%(ー2.2%) | 47.1kg(+0.5kg) |
2.朝食前 | ー | ー | ー |
3.朝食後 | 59.1kg(+0.4kg) | 17.7%(+2.5%) | 46.1kg(ー1.0kg) |
4.昼食前 | 59.2kg(+0.1kg) | 17.8%(+0.1%) | 46.1kg(+0.0kg) |
5.昼食後 | 59.4kg(+0.2kg) | 18.3%(+0.5%) | 46.0kg(ー0.1kg) |
6.有酸素前 | ー | ー | ー |
7.有酸素後 | ー | ー | ー |
8.夕食前 | ー | ー | ー |
9.夕食後 | 59.6kg(+0.2kg) | 17.1%(ー1.2%) | 46.9kg(+0.9kg) |
10.就寝前 | 59.5kg(ー0.1kg) | 16.8%(ー0.3%) | 46.9kg(+0.0kg) |
4日連続で起床時と就寝前の体重が同じという結果になりました。
5日目
5日目はHIITのみ実施。
・食事
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
起床 | 50 | 7.2 | 0.1 | 5.0 |
朝食 | 517 | 30.9 | 15.2 | 61.5 |
昼食 | 403 | 61.8 | 6.1 | 26.3 |
間食 | 354 | 14.7 | 13.7 | 43.1 |
トレーニング | ー | ー | ー | ー |
夕食 | 508 | 60.8 | 4.6 | 53.4 |
就寝前 | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
合計 | 1926 | 197.2 | 39.8 | 190.6 |
・結果
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.5kg | 16.8% | 46.9kg |
1.起床時 | 58.7kg(ー0.8kg) | 17.3%(+0.5%) | 46.0kg(ー0.9kg) |
2.朝食前 | ー | ー | ー |
3.朝食後 | ー | ー | ー |
4.昼食前 | 59.1kg(+0.4kg) | 18.4%(+1.1%) | 45.7kg(ー0.3kg) |
5.昼食後 | 59.5kg(+0.4kg) | 18.3%(ー0.1%) | 46.1kg(+0.4kg) |
6.有酸素前 | ー | ー | ー |
7.有酸素後 | 59.1kg(ー0.4kg) | 16.7%(ー1.6%) | 46.7kg(+0.6kg) |
8.夕食前 | 59.3kg(+0.2kg) | 16.7%(+0.0%) | 46.8kg(+0.1kg) |
9.夕食後 | 59.9kg(+0.6kg) | 16.1%(ー0.6%) | 47.6kg(+0.8kg) |
10.就寝前 | 59.4kg(ー0.5kg) | 16.2%(+0.1%) | 47.1kg(ー0.5kg) |
6日目
6日目は胸と肩のトレーニングを実施。
・食事
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
起床 | 50 | 7.2 | 0.1 | 5.0 |
朝食 | 498 | 30.6 | 14.4 | 60.4 |
昼食 | 403 | 61.8 | 6.1 | 26.3 |
間食 | 304 | 7.5 | 13.6 | 38.1 |
トレーニング | 238 | 50.8 | 0.3 | 7.6 |
夕食 | 482 | 57.4 | 4.2 | 49.2 |
就寝前 | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
合計 | 2069 | 237.1 | 38.8 | 187.9 |
・結果
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.4kg | 16.2% | 47.1kg |
1.起床時 | 58.8kg(ー0.6kg) | 15.3%(ー0.9%) | 47.2kg(+0.1kg) |
2.朝食前 | ー | ー | ー |
3.朝食後 | 59.1kg(+0.3kg) | 19.4%(+3.9%) | 45.2kg(ー2.0kg) |
4.昼食前 | ー | ー | ー |
5.昼食後 | 59.1kg(±0.0kg) | 17.6%(ー1.8%) | 46.2kg(±0.0kg) |
6.有酸素前 | ー | ー | ー |
7.有酸素後 | ー | ー | ー |
8.夕食前 | ー | ー | ー |
9.夕食後 | 59.8kg(+0.7kg) | 16.9%(ー0.7%) | 47.1kg(+0.9kg) |
10.就寝前 | 59.5kg(ー0.3kg) | 16.0%(ー0.9%) | 47.4kg(+0.3kg) |
お風呂の時間が遅くなり、入浴後から就寝前計測までの時間が不十分だったので、最後の就寝前計測結果は筋肉量が多めに出ていると思われる。
就寝前の体重については0日目から一貫して変化なし。(摂取カロリーが計算通りで素晴らしい)
7日目(最終日)
7日目は腹筋のみ実施。
・食事
↑味見しすぎて鶏肉だいぶ減ってる
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
起床 | 50 | 7.2 | 0.1 | 5.0 |
朝食 | 517 | 30.9 | 15.2 | 61.5 |
昼食 | 403 | 61.8 | 6.1 | 26.3 |
間食 | 354 | 14.7 | 13.7 | 43.1 |
夕食 | 508 | 60.8 | 4.6 | 53.4 |
就寝前 | 94 | 21.8 | 0.1 | 1.3 |
合計 | 1926 | 197.2 | 39.8 | 190.6 |
・結果
体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | |
0.前日夜 | 59.5kg | 16.0% | 47.4kg |
1.起床時 | 58.7kg(ー0.8kg) | 14.3%(ー1.7%) | 47.7kg(+0.3kg) |
2.朝食前 | ー | ー | ー |
3.朝食後 | ー | ー | ー |
4.昼食前 | 59.0kg(+0.3kg) | 17.5%(+3.2%) | 46.1kg(ー1.6kg) |
5.昼食後 | 59.4kg(+0.4kg) | 18.2%(+0.7%) | 46.0kg(ー0.1kg) |
6.有酸素前 | ー | ー | ー |
7.有酸素後 | 59.1kg(ー0.3kg) | 18.0%(ー0.2%) | 46.0kg(±0.0kg) |
8.夕食前 | 59.5kg(+0.4kg) | 18.4%(+0.4%) | 46.0kg(±0.0kg) |
9.夕食後 | 59.7kg(+0.2kg) | 18.5%(+0.1%) | 46.1kg(+0.1kg) |
10.就寝前 | 59.5kg(ー0.2kg) | 16.5%(ー2.0%) | 47.1kg(+1.0kg) |
まとめ
朝、夜それぞれの計測結果を日別にまとめると以下の通り。
朝 | 体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 |
1日目 | 58.7kg | 16.8% | 46.3kg |
2日目 | 58.7kg | 16.7% | 46.4kg |
3日目 | 58.7kg | 15.2% | 47.1kg |
4日目 | 58.7kg | 15.2% | 47.1kg |
5日目 | 58.7kg | 17.3% | 46.0kg |
6日目 | 58.8kg | 15.3% | 47.2kg |
7日目 | 58.7kg | 14.3% | 47.7kg |
夜 | 体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 |
0日目 | 59.5kg | 15.8% | 47.5kg |
1日目 | 59.5kg | 15.5% | 47.7kg |
2日目 | 59.5kg | 17.4% | 46.6kg |
3日目 | 59.5kg | 17.4% | 46.6kg |
4日目 | 59.5kg | 16.8% | 46.9kg |
5日目 | 59.5kg | 16.2% | 47.1kg |
6日目 | 59.5kg | 16.0% | 47.4kg |
7日目 | 59.5kg | 16.5% | 47.1kg |
今まで日中に計測して体重や体脂肪率が乱高下してそれに一喜一憂していたけれど、今回しっかりと計測をしてみて、同じ時間、特に起床時と就寝前を比較すると、ちゃんと筋トレした日の後は筋肉量が増えていたりして、正しく評価できることがわかった。今後は起床時と就寝前のみを計測・記録して体づくり・食事管理をしていこうと思う。
今回は体づくりというよりは体重変化を追うことが1番の目的でもあったことから、宣言通り消費カロリー相当のカロリーを摂取する計算でやってみたので、次はケトジェニック用の食事メニューを計画して、また今回同様に7日間の体重変化をまとめていきたい。
以上
🔽 こちらもオススメ 🔽