昨年に引き続き、今年もAmazonでたくさん商品を購入してきたので振り返っていきます。
なお、昨年2019年のまとめはこちら↓
昨年は総額約48万円でしたが、今年はいくらになるのでしょう。
目次
- 1月:16,000円
- 2月:7,000円
- 3月:27,200円
- 4月:24,300円
- 5月:23,999円
- 6月:25,080円
- 7月:19,920円
- 8月:11,680円
- 9月:51,375円
- 10月:45,540円
- 11月:12,780円
- 12月:18,700円
- まとめ
2020年1月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/1/13 | パックーピュアエッセンスマスク | 1,100 |
2020/1/20 | 美容液ーアリワント スーパースター(115mℓ) | 4,300 |
2020/1/20 | 薬用歯みがきーピュオーラ | 400 |
2020/1/20 | 炭酸パックシーコラプラチナムジェルパック | 2,400 |
2020/1/26 | スカルプD | 7,800 |
(合計) | ー | 16,000 |
2020年2月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/2/10 | 化粧水ーBULK HOMMEバルクオム(200mℓ) | 3,300 |
2020/2/14 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分×2 | 4,000 |
(合計) | ー | 7,000 |
2月はそれなりにちゃんと節約できていたようです。
2020年3月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/3/2 | 鍋 | 2,200 |
2020/3/5 | 麦茶パック | 600 |
2020/3/5 | わさびふりかけ | 800 |
2020/3/5 | スカルプシャンプーーアンファー | 4,000 |
2020/3/14 | Kindle-シン・ニホン | 2,500 |
2020/3/17 | スカルプD | 7,800 |
2020/3/17 | クイックル詰め替え12枚 | 1,000 |
2020/3/17 | ボディクリームーGATSBY | 600 |
2020/3/17 | 椅子用低反発クッション | 3,500 |
2020/3/20 | 入浴剤 | 500 |
2020/3/22 |
プロテインバーーヨーグルト9本 | 1,500 |
2020/3/22 |
プロテインバーーベイクドチョコ15本 | 2,200 |
(合計) | ー | 27,200 |
2月はいい感じだと思ったら3月に散財してた。。反省。
鍋を焦げ付かせてしまって買い替えたけれど、この鍋そういえば最近全く使っていない。。
椅子用のクッションも結局効果なくて捨てました。。
2020年4月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/4/13 | ランニング用フォームソテックス | 6,400 |
2020/4/13 | ランニング用ポーチ | 2,000 |
2020/4/15 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/4/16 | 美容液ーアリワントスーパースター(115mℓ) | 4,300 |
2020/4/18 | サーモヘアソックス(部屋用) | 4,000 |
2020/4/18 | アイブロウ | 600 |
2020/4/19 | 洗剤詰め替えートップ(1300g) | 1,000 |
2020/4/27 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/4/30 | CCDーグリコ(900g) | 2,000 |
(合計) | ー | 24,300 |
ランニング用品を購入。もう使ってないけど。
サーモヘアの靴下はモコモコでめっちゃあったかいです。高いけど。
この時は夜にも味噌汁を飲んでいたからインスタント味噌汁の消費ペースが異様に早かったのかな。
グリコのCCDは当時は増量期だったのでよく飲んでました。
にしても使いすぎです。節約する気ないのかな。。
2020年5月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/5/1 | スカルプD | 7,800 |
2020/5/1 | ロングボトルブラシ | 500 |
2020/5/2 | マイプロテイン2.5kg | 6,800 |
2020/5/8 | 化粧水ーBULK HOMMEバルクオム(200mℓ) | 3,300 |
2020/5/15 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/5/17 | Kindle unlimited(※キャンペーン期間) | 199 |
2020/5/17 | Kindleーサクッと起業してサクッと売却する | 1,200 |
2020/5/29 | 洗顔料ーBULK HOMMEバルクオム(100g) | 2,200 |
(合計) | ー | 23,999 |
やっぱりvalxよりマイプロテインの方が安いな。。しかも今見たらさらに安くなってた。。
あとBULK HOMMめっちゃ高い。
2020年6月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/6/5 | ホワイトデーのチョコレート | 3,000 |
2020/6/6 | アミノサプリ×24本 | 2,500 |
2020/6/15 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/6/16 | アミノサプリ×24本 | 2,500 |
2020/6/19 | スカルプD | 7,800 |
2020/6/19 | 日焼け止めーBioreアクアリッチ | 1,080 |
2020/6/20 | マイプロテイン2.5kg | 6,200 |
(合計) | ー | 25,080 |
2週間でアミノサプリ48本購入?・・・暑かったからかな?
毎月2万円以上使ってるのはヤバいでしょう。。
2020年7月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/7/10 | CCDーグリコ(900g) | 2,000 |
2020/7/10 | 電子体温計 | 2,940 |
2020/7/17 | アミノサプリ×24本 | 2,500 |
2020/7/17 | Kindle unlimited | 980 |
2020/7/29 | スカルプD | 7,800 |
2020/7/29 | ホワイトニング用歯磨き粉ーコルゲート | 1,800 |
2020/7/29 | ダニ捕りロボ | 1,900 |
(合計) | ー | 19,920 |
ようやく2万円以下に。
2020年8月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/8/13 | マイプロテイン2.5kg | 5,600 |
2020/8/16 | 洗剤詰め替えーアリエール1.3kg | 900 |
2020/8/16 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/8/16 | アミノサプリ×24本 | 2,200 |
2020/8/17 | Kindle unlimited | 980 |
(合計) | ー | 11,680 |
たまたまスカルプDが翌月頭に持ち越されただけ感はあるものの一応2万円以下。
2020年9月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/9/4 | スカルプD | 7,800 |
2020/9/17 | Kindle unlimited | 980 |
2020/9/23 | すのこベッドフレーム | 15,360 |
2020/9/25 | ダイニングテーブルーLOWYA | 20,000 |
2020/9/29 | 珪藻土バスマット | 2,055 |
2020/9/29 | ベッドシーツ(セミダブル) | 2,380 |
2020/9/29 | 壁掛け時計ーBECANOE | 2,800 |
(合計) | ー | 51,375 |
9月から引越し関連費用が発生するようになる。
2020年10月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/10/3 | 自動ハンドソープディスペンサー | 2,500 |
2020/10/3 | ハンドソープディスペンサー×3本セット | 2,200 |
2020/10/3 | ボディースポンジ | 350 |
2020/10/15 | アミノサプリ×24本 | 2,500 |
2020/10/15 | オールインワン化粧水ーDHC | 1,800 |
2020/10/15 | 天然竹製カッティングボード | 1,600 |
2020/10/15 | 壁美人ーホワイトボード用×5 | 6,000 |
2020/10/15 | レースカーテンーK-wave×2 | 10,000 |
2020/10/15 | スカルプD | 7,800 |
2020/10/15 | ダニ捕りロボ | 2,100 |
2020/10/15 | 虫除けネット | 810 |
2020/10/17 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/10/17 | Kindle unlimited | 980 |
2020/10/19 | レースカーテンーリュミエール | 1,900 |
2020/10/31 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/10/31 | 洗濯槽クリーナーーカビキラー3本セット | 1,000 |
(合計) | ー | 45,540 |
引越し関連費用エグい・・。
2020年11月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/11/2 | アミノサプリ×24本 | 2,500 |
2020/11/11 | オートミーループレミアムピュア(300g×4) | 1,500 |
2020/11/17 | スカルプD | 7,800 |
2020/11/17 | Kindle unlimited | 980 |
(合計) | ー | 12,780 |
引越しが落ち着いてようやく出費も落ち着いてきた。
2020年12月
日付 | 商品 | 金額 |
2020/12/1 | インスタント味噌汁ーマルサン赤出し30食分(※定期便) | 2,000 |
2020/12/2 | 洗剤詰め替えーアリエール1.3kg | 900 |
2020/12/3 | デンタルフロス(GUM)ワックスありタイプ | 2,800 |
2020/12/4 | 懸垂マシン | 13,000 |
(合計) | ー | 18,700 |
ついに買ってしまった、念願の、懸垂マシン。
まだ全然できないけど。
まとめ
月 | 金額 | コメント |
1月 | 16,000円 | ー |
2月 | 7,000円 | ー |
3月 | 27,200円 | (スカルプD:¥7,800、スカルプシャンプー:¥4,000) |
4月 | 24,300円 | (ランニンググッズ:¥8,400) |
5月 | 23,999円 | (スカルプD:¥7,800、マイプロテイン:¥6,800) |
6月 | 25,080円 | (スカルプD:¥7,800、マイプロテイン:¥6,200) |
7月 | 19,920円 | (スカルプD:¥7,800、アミノサプリ:¥2,500) |
8月 | 11,680円 | (マイプロテイン:¥5,200、アミノサプリ:¥2,200) |
9月 | 51,375円 | (ダイニングテーブル:¥20,000、ベッドフレーム:¥15,360) |
10月 | 45,540円 | (引越し関連費用:¥27,460) |
11月 | 12,780円 | (スカルプD:¥7,800、アミノサプリ:¥2,500) |
12月 | 18,700円 | (懸垂マシン:¥13,000) |
(合計) | 283,574円 | ー |
ちなみに昨年分↓
月 | 金額 | コメント |
1月 | 12,970円 | |
2月 | 31,736円 | (マウス、キーボード:¥23,000) |
3月 | 32,270円 | (ゲーミングチェア:¥18,800) |
4月 | 16,760円 | |
5月 | 63,800円 | (バスタオル※高級:¥15,000) |
6月 | 52,620円 | (Kindle関連:¥27,000) |
7月 | 31,110円 | |
8月 | 28,380円 | (スチームアイロン:¥8,000) |
9月 | 126,000円 | (ケータイ新規購入:¥75,600) |
10月 | 40,060円 | (ホワイトボード:¥12,000) |
11月 | 42,110円 | (ホワイトボード、電気ケトル:¥11,400) |
12月 | 0円 | |
(合計) | 477,636円 |
こう見ると、昨年から約20万円ほど節約できている。(去年が使いすぎだっただけかな。。)
2021年はさらに節約に励む所存。年間10万円以下に抑えるのが目標かな。。
以上